檢測領域
服務項目

斯坦德集團建筑材料檢測業務,是由斯坦德集團材料實驗室提供支持的重要第三方檢測服務之一,整體業務依托建立于斯坦德集團,以天津、青島、蘇州、廣州為四大中心實驗室,在華中、華北、華東、華南、西北、東北、西南等多地區建設有多個專業實驗基地和辦事處??梢钥焖贋槟峁┎牧闲阅艿葘I的第三方測試服務。斯坦德集團在材料測試領域擁有廣泛的能力和資質,擁有檢驗檢測機構資質認定(CMA)資質,實驗室通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可。詳情可點擊在線咨詢或撥打:0532-58668363
可降解包裝膜制品:購物袋、垃圾袋、包裝膜、手套等薄膜產品。
其他可降解包裝制品:塑料制品、塑制餐盒、杯、盤等片材產品及發泡網、發泡片材、發泡快餐具等發泡產品。
光降解材料是指材料在光老化條件下(氙燈老化、紫外老化、碳弧燈老化等) 大分子發生裂化分解反應,逐漸失去機械性能,達到分解的目的。
熱氧降解材料是指在熱空氣老化條件下,材料大分子在高溫情況下經氧化分解成小分子團或者無機物,從而達到降解的目的。
降解類型 | 判別方式 | 判別方式 | 判別方式 |
生物降解、光降解、熱氧降解 | 拉伸斷裂伸長率保留率≤5% | 重均相對分子質量下降率≥80 | 重均相對分子質量小于10000的占比≥20% |
測試依據: |
檢測范圍 | 檢測項目 | 檢測標準 |
包裝制品、塑料制品 (可降解包裝制品:購物袋、垃圾袋、包裝膜、手套等薄膜產品) | 降解性、生物降解性 | GB/T 20197 降解塑料的定義、分類、標志和降解性能要求 GB/T 32163.2 生態設計產品評價規范 第2部分:可降解塑料 GBT 16422.2 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第2部分氙弧燈 GBT 7141 塑料熱老化試驗方法 GB/T 38082 生物降解塑料購物袋 GB/T 9345.1 有機成分(揮發性固體含量) |
包裝制品、塑料制品 (可降解包裝制品:購物袋、垃圾袋、包裝膜、手套等薄膜產品) | 生物降解率 | GB/T 19277.1 (ISO 14855-1:2012)受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解和崩解能力的測定 采用測定釋放的二氧化碳的方法 第一部分 通用方法 EN 13432 包裝.通過合成及生物降解評定包裝可回收性的要求 ASTM D 5338 堆肥條件下塑料材料的好氧性生物降解試驗方法 GB/T 22047 土壤中塑料材料最終需氧生物分解能力的測定—采用測定密閉吸收計中需要量或測定釋放的二氧化碳的方法 ASTM D 5510 改進的MITI試驗(快速生物降解性能)OECD 301C熱老化降解塑料操作標準 ASTM D 5511 在高固態厭氧消化條件下測定塑料厭氧生物分解能力方法 ASTM D 6954 塑料在環境條件下氧化和生物降解的試驗要求 |
包裝制品、塑料制品 (可降解包裝制品:購物袋、垃圾袋、包裝膜、手套等薄膜產品) | 生物分解和崩解能力評價 | GB/T 19275 (NEQ,ISO846:1997)材料在特定微生物作用下潛在生物分解和崩解能力的評價 GB/T 19811 (IDT ISO 16929:2002)在定義堆肥化中試條件下塑料材料崩解程度的測定 |
一次性可降解餐飲具 | 需氧堆肥試驗生物分解率 | GB/T 18006.1 塑料一次性餐飲具通用技術要求 HJ/T 202 環境標志產品技術要求 一次性餐飲具 |
薄膜及片材 | 生物分解和崩解 | QB/T 2461 包裝用降解聚乙烯薄膜 QB/T 2670 降解塑料片材定義、分類、標志和降解性能要求 QB/T 2671 生物分解塑料片材定義、標志和生物分解性能要求 QB/T 2672 可堆肥塑料片材定義、標志和可堆肥性能要求 |
提交測試申請 | 點擊立即咨詢 |
熱點新聞:近日國家發展改革委 生態環境部提出了關于進一步加強塑料污染治理的意見。
積極應對塑料污染,事關人民群眾健康,事關我國生態文明建設和高質量發展。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,進一步加強塑料污染治理,建立健全塑料制品長效管理機制,經國務院同意,現提出具體意見。詳情可點擊查看
塑料檢測 | 塑料原料檢測 | 塑料制品檢測 | 包裝材料檢測 | 泡沫塑料檢測 |
塑料填料檢測 | 膠黏帶檢測 | 膠黏劑檢測 | 海綿檢測 | 樹脂檢測 |
塑料管材檢測 | 尼龍制品檢測 | 玻璃鋼檢測 | 薄膜檢測 | 塑料包裝檢測 |





