檢測領域
服務項目

傳統塑料作為固體廢料丟棄后會污染環境,由此產生的"白色污染"是聯合國公認的主要環境問題之一,深埋會侵占土地,燒毀則會污染空氣。可降解塑料替代傳統塑料是解決這些環境問題的重要途徑。
目前,歐洲已經頒布了關于包裝和有機廢棄物的相關政令,并制定了有關可堆肥降解塑料的標準EN 13432。美國的生物降解制品研究所與材料協會也專門制定了環境降解塑料的標準ASTM D6400;同時,全球各國家(如澳大利亞、日本、盧旺達及肯尼亞等)也在建立各自相應的要求。
2020年1月,我國國家發改委、生態環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,制定了傳統塑料禁止、限制使用時間表,并要求8月出臺省級實施方案,到2020年底,率先在部分地區、部分領域禁止、限制不可降解塑料制品的生產、銷售和使用。這項改革政策對塑料行業影響巨大,也加速推進社會諸多行業對可降解塑料的應用。
斯坦德集團擁有塑料產品多年分析經驗。采用多種儀器聯用等技術、結合豐富的數據庫資源??蓪λ芰袭a品進行專業的成分分析,定量識別產品中的可降解組分與不可降解組分,從根源上把控塑料產品的可降解性,為客戶生產與研發提供有力的指導。
■ 適用產品范圍:覆蓋塑料原材料、消費電子產品、包裝、農資、紡織、醫療衛生等領域。
降解塑料類型 | 要求GB/T 20197 | 測試標準 | |
國標 | 國際標準 | ||
生物分解塑料 | 生物分解率≥60% | GB/T 19277 | EN 13432、ASTM D6400、ISO 17088 |
可堆肥塑料 | 堆肥化生物分解率≥60% 崩解程度≥90% | GB/T 19277、 GB/T 19811、CJ/T 3059 | ISO 14855-1、ASTM D5338 |
光降解塑料 氙燈人工 加速老化 | 拉伸斷裂伸長率保留率≤5% 重均相對分子質量下降率≥70% 光降解后重均相對分子質量<10000 的分子百分含量≥10% | GB/T 16422.2、GB/T 1040、GPC | ISO 4892-2、ISO 527、GPC |
熱氧降解塑料 | 拉伸斷裂伸長率保留率≤5% 重均相對分子質量下降率≥80% 熱氧解后重均相對分子質量<10000 的分子百分含量≥20% | GB/T 7141、GB/T 1040、GPC | ASTM D5510、ISO 527、GPC |
測試領域 | 測試項目 | 測試標準 | |
國標 | 國際標準 | ||
力學性能 | 拉伸強度 斷裂伸長率 撕裂強度 擺錘沖擊 | GB/T 1040、QB/T 1130、GB/T 16578 | ISO 527、ASTM D1004、ISO 6383、ASTM D1938、ASTM D1922、ISO 6383-2 |
使用性能 | 穿刺強度 透光率 水蒸氣透過率 氧氣透過率 熱合強度 | GB/T 21302、GB/T 10004、GB/T 2410、GB/T 1037、GB/T 16928、GB/T 1038、QB/T 2358 | ASTM F1306、ASTM D5748、ASTM D1003、ISO 13468-1、ASTM E903、ISO 2528、ASTM D1653、ISO 15106-2、ASTM D1434、ISO 2556、JIS K7126-1、ASTM F88/F88M |
限用物質 | 重金屬及特定成分測試 | / | / |
學生用品檢測 | 食品觸材檢測 | 包裝材料檢測 | 復合材料檢測 | 紙張檢測 |
再生資源利用鑒定 | 衛生用品檢測 | 活性炭檢測 | 空氣凈化產品檢測 | 生物質退稅檢測 |
日化產品檢測 | 消毒殺菌品檢測 | 成分分析 | 有毒有害檢測 | 重金屬檢測 |





