檢測領域
服務項目

國家衛生計生委要求第一類、第二類消毒產品首次上市前需要自行或者委托第三方進行衛生安全評價,評價合格的消毒產品方可上市銷售。衛生安全評價項目包括:消毒劑檢驗項目、消毒器械檢驗項目、指示物檢驗項目、滅菌物品包裝物檢驗項目、抗(抑)菌制劑檢驗項目。斯坦德集團出具專業檢測報告,詳情點擊在線咨詢或撥打:0532-58668363
備案檢測產品類別 | 熱門產品 | |
消毒劑 | 手、皮膚、粘膜、餐飲具 瓜果蔬菜、生活飲用水、游泳池水 醫院污水、空氣 醫療器械和用品 (滅菌與高水平消毒、中水平消毒、低水平消毒 ) 一般物體表面和織物、其他 | 胍類消毒劑 |
季銨鹽類消毒劑 | ||
含碘消毒劑 | ||
二氧化氯消毒劑 | ||
過氧化物消毒劑 | ||
戊二醛類消毒劑 | ||
乙醇消毒劑 | ||
酚類消毒劑 | ||
含溴消毒劑 | ||
其他新型消毒劑 | ||
抗(抑)菌劑 | 皮膚、粘膜、陰道 | 植物性成分抗(抑)菌劑 |
化學類成分抗(抑)菌劑 | ||
衛生用品 | 婦女經期衛生用品、隱形眼鏡護理用品、尿布等排泄物衛生用品、其他的一次性衛生用品 | 尿不濕 |
衛生巾 | ||
紙尿褲 |
產品類別 | 檢測項目 | 檢測標準 |
消毒劑 | 外觀 有效成分含量測定 pH值測定 穩定性試驗 連續使用穩定性試驗 鉛、砷、汞的測定 金屬腐蝕性試驗 實驗室對微生物殺滅效果測定 模擬現場試驗或現場試驗 毒理學安全性檢測 總體性能試驗 | 《消毒技術規范2002版》 各類消毒劑相應國標 各企業備案的企業標準 |
抗(抑)菌劑 衛生用品 | 有效成分含量測定 穩定性試驗 pH值測定 | 《消毒技術規范2002版》 GB 15979?一次性使用衛生用品衛生標準 各企業備案的企業標準 |
微生物指標: 細菌菌落總數 大腸菌群 真菌菌落總數 致病性化膿菌 | ||
殺滅(抑制)微生物指標: 大腸桿菌殺滅(抑制)試驗 金黃色葡萄球菌殺滅(抑制)試驗 白色念珠菌殺滅(抑制)試驗 其他微生物殺滅(抑制)試驗 毒理學指標檢測 |
學生用品檢測 | 食品觸材檢測 | 包裝材料檢測 | 復合材料檢測 | 紙張檢測 |
再生資源利用鑒定 | 衛生用品檢測 | 活性炭檢測 | 空氣凈化產品檢測 | 生物質退稅檢測 |
日化產品檢測 | 消毒殺菌品檢測 | 成分分析 | 有毒有害檢測 | 重金屬檢測 |





